EFE HAN OZTORUN
TEAMS & STATS
2024–25 SEASON
| SEASON | C | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | USA | Cranbrook Kingwood School | USHS-MI | 24 | 14 | 12 | 26 | 4 | – | 1,08 |
| 2024–25 | USA | Cranbrook Kingwood School | USHS-MI – Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | 0,80 |
| Totals | ||||||||||
| 2024–25 | 29 | 15 | 15 | 30 | 4 | – | 1,03 | |||
2023–24 SEASON
| SEASON | C | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | CZE | Technika Hockey Brno | Czechia U17 2 (Liga dorostu) | 29 | 10 | 12 | 22 | 14 | 0 | 0,76 |
| 2023–24 | CZE | Technika Hockey Brno | Czechia U17 2 (Liga dorostu) – Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2023–24 | CZE | Technika Hockey Brno | Czechia U17 2 | 31 | 10 | 13 | 23 | 14 | – | 0,74 |
| 2024 | IIHF | Turkish U20 National Team | WJC-20 D3A | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
| 2024 | IIHF | Turkish U18 National Team | WJC-18 D3A | 5 | 2 | 5 | 7 | 33 | 5 | 1,40 |
| Totals | ||||||||||
| 2023–24 | 41 | 13 | 19 | 32 | 49 | – | 0,78 | |||
2022–23 SEASON
| SEASON | C | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | CZE | HC Lvi Břeclav | Czechia U15 (9.třída_1 / Soutěž 9. tříd – sk. 8) | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | – | 2,33 |
| 2022–23 | CZE | HC Lvi Břeclav | Czechia U15 (9.třída_2 / Soutěž 9. tříd – o umístění 18) | 19 | 23 | 15 | 38 | 12 | – | 2,00 |
| 2022–23 | CZE | HC Lvi Břeclav | Czechia U15 | 22 | 25 | 20 | 45 | 12 | – | 2,05 |
| 2022–23 | CZE | HC Lvi Břeclav | Czechia U17 2 (9.třída > Dorost / Liga dorostu) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,00 |
| 2023 | IIHF | Turkish U18 National Team | WJC-18 D3A | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0,20 |
| Totals | ||||||||||
| 2022–23 | 29 | 26 | 20 | 46 | 16 | – | 1,59 | |||
2019-2021 STATS
| SEASON | C | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | CZE | Technika Hockey Brno | Czechia U14 (8.třída_1 / Liga starších žáků “B” sk. 23 – Jihomoravská II.) | 12 | 24 | 10 | 34 | 8 | – | 2,83 |
| 2021–22 | CZE | Technika Hockey Brno | Czechia U14 (8.třída_2 / Liga starších žáků „B“ – nadstavba) | 19 | 8 | 5 | 13 | 18 | – | 0,68 |
| 2021–22 | TUR | Buzadam Spor Kulübü | Türkiye U16 3×3 Ice Hockey Championship | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | – | 1,67 |
| 2021–22 | TUR | Buzadam Spor Kulübü | Türkiye U14 Ice Hockey Championship (Yıldız A) | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14 | 2,67 |
| 2020–21 | CZE | Technika Hockey Brno | Czechia U13 (7.třída / Liga mladších žáků “C” sk. 5) – Covid19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2,00 |
| 2019–20 | CZE | VSK Technika Brno | Czechia U12 (6.třída / Liga mladších žáků “D” sk. 14) | 20 | 20 | 11 | 31 | 20 | – | 1,55 |
| 2019–20 | CZE | VSK Technika Brno | Czechia U13 (6.třída > 7.třída / Liga mladších žáků “C” sk. 4) | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 0,33 |
| Totals | ||||||||||
| 2019–22 | 73 | 76 | 30 | 106 | 50 | – | 1,45 | |||
EARLY YEARS (2014–2019)
| SEASON | C | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | CZE | VSK Technika Brno | Czechia U11 (5.třída / Liga mladších žáků “D” sk. 16) | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 2017–18 | CZE | VSK Technika Brno | Czechia U10 (4.třída / Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje) | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017–18 | TUR | Flaş Buz Sporları SK | Türkiye U10 Ice Hockey Championship | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2017–18 | TUR | Flaş Buz Sporları SK | Türkiye U11 Ice Hockey Championship (Yıldız B) | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2016–17 | TUR | Flaş Buz Sporları SK | İstanbul U9 Ice Hockey League (Minik) | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2016–17 | TUR | Flaş Buz Sporları SK | İstanbul U10 Ice Hockey League (Yıldız B) | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 2016–17 | TUR | Flaş Buz Sporları SK | Türkiye U9 Ice Hockey Championship (Minik) | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | TUR | İstanbul Buz Korsanları SK | İstanbul U8 Ice Hockey League (Minik) | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2015–16 | TUR | İstanbul Buz Korsanları SK | Türkiye U8 Ice Hockey Championship (Minik) | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | TUR | İstanbul Buz Korsanları SK | İstanbul U7 Ice Hockey League (Minik) | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | TUR | İstanbul Buz Korsanları SK | Türkiye U7 Ice Hockey Championship (Minik) | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Early Years Totals | ||||||||||
| 2014–19 | 91 | — | — | — | — | — | — | |||
| Career Totals (through 2024–25) | ||||||||||
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | PPG | ||||
| 172 | 130 | 84 | 214 | 119 | — | 1,24 | ||||
Sources & Official Statistics
- ELITE PROSPECT → GO TO OFFICIAL STATS
- MI HS HOCKEY HUB → GO TO OFFICIAL STATS
- HOKEJ.CZ → GO TO OFFICIAL STATS
- JIHOMORAVSKÝ HOKEJ → GO TO OFFICIAL STATS
- BUZNET TÜRKİYE → GO TO OFFICIAL STATS
CONTACT